12 oz 智能温控旅行杯批发 | ZILOOP
12 oz 智能温控旅行杯批发 | ZILOOP
该 12 oz(355 mL)温控旅行杯面向 B2B 采购。目录尺寸为 83 × 83 × 184 mm;商品记录描述 App 控制、LED 显示杯盖及无线充电底座。 12 oz 智能温控旅行杯批发 | ZILOOP.
| 温度控制 | 目录称通过 Bluetooth 5.0 App 控制,范围 30–65°C。图片示例读数为 55°C 和 135°F(约 57°C)。请确认报价型号的 App、设定范围、显示精度和加热表现。 |
|---|---|
| 电池与续航 | 图片给出相互冲突的续航:4–8 小时及离开底座后最长 5 小时;电池标签同时出现 4000Ah 和 4000mAh,并标注 12V 充电输入。请确认电池容量、规定条件下测试的续航、充电输入及安全保护。 |
| 材质 | 商品记录称 SUS304 内芯;图片还列出 18/8 不锈钢、陶瓷釉杯盖和 Tritan。请确认所有饮品接触部件材质,并索取适用食品接触文件。 |
| 充电底座与连接 | 目录描述可为杯子和手机充电的磁吸式无线 Qi 底座。请确认支持设备、输出、同时充电能力、Bluetooth/App 兼容性及适用电气文件。 |
| 安全与清洁 | 图片声称防水/可水洗结构并展示 FCC、FDA、CE、RoHS 标记。使用这些声明或清洁通电状态下的杯体/底座前,请提供型号专属测试报告、防护等级和证书。 |
| B2B订单条款 | 目录标注 MOQ 200 件,交期 20–60 天。请在书面报价中确认规格、样品、定制、文件及订单条款。 |
产品专属报价请提供目标数量、目的市场、Logo 要求、App/充电器需求及样品要求。
需核实的产品图/目录信息:温控读数 55°C 与 135°F(约 57°C)不一致;电池标签 4000Ah/4000mAh 不一致;续航 4–8 小时及最长 5 小时不一致;防水/可水洗与认证标记需以具体型号文件为依据。
批量项目规划
请提供产品参考、目的市场、数量、品牌定制、包装及所需文件。常规 MOQ:简单设计 200 件起,复杂设计 500 件起,复杂结构产品 1,000 件起。
打样规划 5–7 天,大货生产规划 25–30 天;所选型号排期书面确认。工厂标示产能为三条真空线合计日产 18,000 件以上。
B2B 买家常见问题
12 oz 智能温控旅行杯的 MOQ 是多少?
简单设计 200 件起,复杂设计 500 件起,复杂结构产品 1,000 件起。
提交 OEM/ODM 询价应提供哪些信息?
请提供产品参考、目标数量、目的市场、定制及包装要求,以便核定项目范围并报价。
该旅行杯目录标注的容量和尺寸是多少?
目录标注 12 oz(355 mL)和 83 × 83 × 184 mm;请确认所选型号并在书面报价中确认配置。